Türkiye GP Sonuçları
Yarış Sonucu
| Pilot | Takım | Fark | Tur | |||
| 1. | ![]() | F. Massa | Ferrari | 1u26:49.451 | 58 | |
| 2. | ![]() | L. Hamilton | McLaren | + 3.779 | 58 | |
| 3. | ![]() | K. Räikkönen | Ferrari | + 4.271 | 58 | |
| 4. | ![]() | R. Kubica | BMW Sauber | + 21.945 | 58 | |
| 5. | ![]() | N. Heidfeld | BMW Sauber | + 38.741 | 58 | |
| 6. | ![]() | F. Alonso | Renault | + 53.724 | 58 | |
| 7. | ![]() | M. Webber | Red Bull Racing | + 1:04.229 | 58 | |
| 8. | ![]() | N. Rosberg | Williams | + 1:11.406 | 58 | |
| 9. | ![]() | D. Coulthard | Red Bull Racing | + 1:15.270 | 58 | |
| 10. | ![]() | J. Trulli | Toyota | + 1:16.344 | 58 | |
| 11. | ![]() | J. Button | Honda | + 1 ronde | 57 | |
| 12. | ![]() | T. Glock | Toyota | + 1 ronde | 57 | |
| 13. | ![]() | H. Kovalainen | McLaren | + 1 ronde | 57 | |
| 14. | ![]() | R. Barrichello | Honda | + 1 ronde | 57 | |
| 15. | ![]() | N. Piquet Jr. | Renault | + 1 ronde | 57 | |
| 16. | ![]() | A. Sutil | Force India | + 1 ronde | 57 | |
| 17. | ![]() | S. Vettel | Toro Rosso | + 1 ronde | 57 | |
| Yarış Dışı | ||||||
| 18. | ![]() | S. Bourdais | Toro Rosso | spin | 34 | |
| 19. | ![]() | K. Nakajima | Williams | crash Fisichella | 0 | |
| 20. | ![]() | G. Fisichella | Force India | crash Nakajima | 0 | |
Yarışın En Hızlı Turları
| Pilot | Takım | Hızlı Tur | Fark | Tur | ||
| 1. | ![]() | K. Räikkönen | Ferrari | 1:26.506 | 20 | |
| 2. | ![]() | L. Hamilton | McLaren | 1:26.529 | +0.023 | 31 |
| 3. | ![]() | F. Massa | Ferrari | 1:26.666 | +0.160 | 16 |
| 4. | ![]() | R. Kubica | BMW Sauber | 1:26.780 | +0.274 | 17 |
| 5. | ![]() | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:27.219 | +0.713 | 20 |
| 6. | ![]() | F. Alonso | Renault | 1:27.280 | +0.774 | 57 |
| 7. | ![]() | M. Webber | Red Bull Racing | 1:27.630 | +1.124 | 14 |
| 8. | ![]() | H. Kovalainen | McLaren | 1:27.640 | +1.134 | 55 |
| 9. | ![]() | N. Rosberg | Williams | 1:27.795 | +1.289 | 55 |
| 10. | ![]() | N. Piquet Jr. | Renault | 1:27.867 | +1.361 | 40 |
| 11. | ![]() | J. Trulli | Toyota | 1:27.926 | +1.420 | 52 |
| 12. | ![]() | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:27.966 | +1.460 | 41 |
| 13. | ![]() | J. Button | Honda | 1:27.998 | +1.492 | 57 |
| 14. | ![]() | R. Barrichello | Honda | 1:28.017 | +1.511 | 56 |
| 15. | ![]() | S. Vettel | Toro Rosso | 1:28.180 | +1.674 | 38 |
| 16. | ![]() | T. Glock | Toyota | 1:28.303 | +1.797 | 28 |
| 17. | ![]() | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:28.745 | +2.239 | 19 |
| 18. | ![]() | A. Sutil | Force India | 1:28.780 | +2.274 | 35 |
| 19. | ![]() | K. Nakajima | Williams | geen tijd | 0 | |
| 20. | ![]() | G. Fisichella | Force India | geen tijd | 0 |
Sıralama Turları
| Pilot | Takım | Derece | Fark | Tur | ||
| Q3 | ||||||
| 1. | ![]() | F. Massa | Ferrari | 1:27.617 | 16 | |
| 2. | ![]() | H. Kovalainen | McLaren | 1:27.808 | +0.191 | 16 |
| 3. | ![]() | L. Hamilton | McLaren | 1:27.923 | +0.306 | 15 |
| 4. | ![]() | K. Räikkönen | Ferrari | 1:27.936 | +0.319 | 17 |
| 5. | ![]() | R. Kubica | BMW Sauber | 1:28.390 | +0.773 | 17 |
| 6. | ![]() | M. Webber | Red Bull Racing | 1:28.417 | +0.800 | 17 |
| 7. | ![]() | F. Alonso | Renault | 1:28.422 | +0.805 | 18 |
| 8. | ![]() | J. Trulli | Toyota | 1:28.836 | +1.219 | 20 |
| 9. | ![]() | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.882 | +1.265 | 20 |
| 10. | ![]() | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:29.959 | +2.342 | 16 |
| Q2 | ||||||
| 11. | ![]() | N. Rosberg | Williams | 1:27.012 | -0.605 | 13 |
| 12. | ![]() | R. Barrichello | Honda | 1:27.219 | -0.398 | 13 |
| 13. | ![]() | J. Button | Honda | 1:27.298 | -0.319 | 14 |
| 14. | ![]() | S. Vettel | Toro Rosso | 1:27.412 | -0.205 | 15 |
| 15. | ![]() | T. Glock | Toyota | 1:27.806 | +0.189 | 15 |
| Q1 | ||||||
| 16. | ![]() | K. Nakajima | Williams | 1:27.547 | -0.070 | 9 |
| 17. | ![]() | N. Piquet Jr. | Renault | 1:27.568 | -0.049 | 7 |
| 18. | ![]() | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:27.621 | +0.004 | 8 |
| 19. | ![]() | G. Fisichella | Force India | 1:27.807 | +0.190 | 10 |
| 20. | ![]() | A. Sutil | Force India | 1:28.325 | +0.708 | 9 |
3. Antrenmanlar
| Pilot | Takım | Derece | Fark | Tur | ||
| 1. | ![]() | M. Webber | Red Bull Racing | 1:27.030 | 16 | |
| 2. | ![]() | F. Alonso | Renault | 1:27.172 | +0.142 | 13 |
| 3. | ![]() | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:27.193 | +0.163 | 15 |
| 4. | ![]() | N. Rosberg | Williams | 1:27.365 | +0.335 | 16 |
| 5. | ![]() | F. Massa | Ferrari | 1:27.530 | +0.500 | 13 |
| 6. | ![]() | J. Trulli | Toyota | 1:27.614 | +0.584 | 15 |
| 7. | ![]() | L. Hamilton | McLaren | 1:27.658 | +0.628 | 18 |
| 8. | ![]() | T. Glock | Toyota | 1:27.733 | +0.703 | 22 |
| 9. | ![]() | J. Button | Honda | 1:27.766 | +0.736 | 16 |
| 10. | ![]() | N. Piquet Jr. | Renault | 1:27.781 | +0.751 | 14 |
| 11. | ![]() | K. Räikkönen | Ferrari | 1:27.837 | +0.807 | 14 |
| 12. | ![]() | H. Kovalainen | McLaren | 1:27.849 | +0.819 | 13 |
| 13. | ![]() | S. Vettel | Toro Rosso | 1:27.899 | +0.869 | 18 |
| 14. | ![]() | R. Barrichello | Honda | 1:27.946 | +0.916 | 14 |
| 15. | ![]() | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:27.948 | +0.918 | 17 |
| 16. | ![]() | R. Kubica | BMW Sauber | 1:27.971 | +0.941 | 16 |
| 17. | ![]() | K. Nakajima | Williams | 1:28.301 | +1.271 | 14 |
| 18. | ![]() | G. Fisichella | Force India | 1:28.573 | +1.543 | 18 |
| 19. | ![]() | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.655 | +1.625 | 19 |
| 20. | ![]() | A. Sutil | Force India | 1:29.131 | +2.101 | 19 |
2. Antrenmanlar
| Pilot | Takım | Derece | Fark | Tur | ||
| 1. | ![]() | K. Räikkönen | Ferrari | 1:27.543 | 30 | |
| 2. | ![]() | L. Hamilton | McLaren | 1:27.579 | +0.036 | 31 |
| 3. | ![]() | F. Massa | Ferrari | 1:27.682 | +0.139 | 29 |
| 4. | ![]() | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:27.763 | +0.220 | 24 |
| 5. | ![]() | H. Kovalainen | McLaren | 1:27.954 | +0.411 | 27 |
| 6. | ![]() | R. Kubica | BMW Sauber | 1:28.431 | +0.888 | 29 |
| 7. | ![]() | J. Trulli | Toyota | 1:28.619 | +1.076 | 29 |
| 8. | ![]() | K. Nakajima | Williams | 1:28.664 | +1.121 | 27 |
| 9. | ![]() | F. Alonso | Renault | 1:28.681 | +1.138 | 26 |
| 10. | ![]() | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.817 | +1.274 | 31 |
| 11. | ![]() | J. Button | Honda | 1:28.826 | +1.283 | 28 |
| 12. | ![]() | T. Glock | Toyota | 1:28.849 | +1.306 | 26 |
| 13. | ![]() | N. Rosberg | Williams | 1:28.907 | +1.364 | 29 |
| 14. | ![]() | G. Fisichella | Force India | 1:29.008 | +1.465 | 35 |
| 15. | ![]() | R. Barrichello | Honda | 1:29.024 | +1.481 | 22 |
| 16. | ![]() | N. Piquet Jr. | Renault | 1:29.212 | +1.669 | 26 |
| 17. | ![]() | S. Vettel | Toro Rosso | 1:29.462 | +1.919 | 30 |
| 18. | ![]() | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:29.630 | +2.087 | 32 |
| 19. | ![]() | M. Webber | Red Bull Racing | 1:29.633 | +2.090 | 4 |
| 20. | ![]() | A. Sutil | Force India | 1:30.832 | +3.289 | 9 |
1. Antrenmanlar
| Pilot | Takım | Derece | Fark | Tur | ||
| 1. | ![]() | F. Massa | Ferrari | 1:27.232 | 16 | |
| 2. | ![]() | H. Kovalainen | McLaren | 1:27.456 | +0.224 | 17 |
| 3. | ![]() | L. Hamilton | McLaren | 1:27.752 | +0.520 | 15 |
| 4. | ![]() | F. Alonso | Renault | 1:28.284 | +1.052 | 16 |
| 5. | ![]() | J. Button | Honda | 1:28.919 | +1.687 | 12 |
| 6. | ![]() | K. Nakajima | Williams | 1:29.002 | +1.770 | 19 |
| 7. | ![]() | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:29.024 | +1.792 | 21 |
| 8. | ![]() | R. Barrichello | Honda | 1:29.068 | +1.836 | 11 |
| 9. | ![]() | N. Piquet Jr. | Renault | 1:29.082 | +1.850 | 23 |
| 10. | ![]() | T. Glock | Toyota | 1:29.103 | +1.871 | 19 |
| 11. | ![]() | J. Trulli | Toyota | 1:29.329 | +2.097 | 24 |
| 12. | ![]() | R. Kubica | BMW Sauber | 1:29.330 | +2.098 | 7 |
| 13. | ![]() | N. Rosberg | Williams | 1:29.367 | +2.135 | 20 |
| 14. | ![]() | A. Sutil | Force India | 1:29.756 | +2.524 | 23 |
| 15. | ![]() | G. Fisichella | Force India | 1:29.811 | +2.579 | 23 |
| 16. | ![]() | M. Webber | Red Bull Racing | 1:30.088 | +2.856 | 21 |
| 17. | ![]() | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:30.340 | +3.108 | 13 |
| 18. | ![]() | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:30.388 | +3.156 | 19 |
| 19. | ![]() | S. Vettel | Toro Rosso | 1:30.426 | +3.194 | 21 |
| 20. | ![]() | K. Räikkönen | Ferrari | 1:30.732 | +3.500 | 3 |
Son Eklenen Haberler
Bu haber için oy ver
























del.icio.us
Digg
Facebook
Google
Windows Live
Yorumlar (0 Yorum Eklendi):