Malezya GP Sonuçları
Yarış
| Sıra | No | Pilot | Takım | Tur | Süre | Sıralama | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | 1:31:18.555 | 2 | 10 |
| 2 | 4 | Robert Kubica | BMW | 56 | +19.5 secs | 4 | 8 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 56 | +38.4 secs | 8 | 6 |
| 4 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 56 | +45.8 secs | 3 | 5 |
| 5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +46.5 secs | 9 | 4 |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 56 | +49.8 secs | 5 | 3 |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | +68.1 secs | 6 | 2 |
| 8 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 56 | +70.0 secs | 7 | 1 |
| 9 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | +76.2 secs | 12 | |
| 10 | 16 | Jenson Button | Honda | 56 | +86.2 secs | 11 | |
| 11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 56 | +92.2 secs | 13 | |
| 12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 55 | +1 Lap | 17 | |
| 13 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 55 | +1 Lap | 14 | |
| 14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 55 | +1 Lap | 16 | |
| 15 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 55 | +1 Lap | 21 | |
| 16 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 54 | +2 Laps | 19 | |
| 17 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 54 | +2 Laps | 22 | |
| Ret | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 39 | Hydraulics | 15 | |
| Ret | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 30 | Spin | 1 | |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 5 | Hydraulics | 20 | |
| Ret | 12 | Timo Glock | Toyota | 1 | Accident | 10 | |
| Ret | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 0 | Spin | 18 |
Sıralamalar
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.347 | 1:34.412 | 1:35.748 | 17 |
| 2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.645 | 1:34.188 | 1:36.230 | 13 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.227 | 1:34.759 | 1:36.613 | 12 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.392 | 1:34.627 | 1:36.709 | 18 |
| 5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.205 | 1:34.825 | 1:36.711 | 18 |
| 6 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:35.794 | 1:34.811 | 1:36.727 | 13 |
| 7 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:35.729 | 1:34.648 | 1:36.753 | 13 |
| 8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:35.440 | 1:34.967 | 1:37.009 | 18 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.983 | 1:35.140 | 1:38.450 | 18 |
| 10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:35.891 | 1:35.000 | 1:39.656 | 20 |
| 11 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:35.847 | 1:35.208 | 15 | |
| 12 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:36.058 | 1:35.408 | 12 | |
| 13 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:36.074 | 1:35.562 | 12 | |
| 14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.198 | 1:35.622 | 15 | |
| 15 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:36.111 | 1:35.648 | 15 | |
| 16 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.843 | 1:35.670 | 13 | |
| 17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:36.240 | 9 | ||
| 18 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.388 | 9 | ||
| 19 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:36.677 | 8 | ||
| 20 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:37.087 | 9 | ||
| 21 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:37.101 | 10 | ||
| 22 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:37.481 | 9 |
3.Antrenmanlar
Sıra No Pilot Takım Süre Fark Tur 1 3 Nick Heidfeld BMW 1:35.019 18 2 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.262 0.243 17 3 2 Felipe Massa Ferrari 1:35.388 0.369 17 4 11 Jarno Trulli Toyota 1:35.389 0.370 20 5 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:35.437 0.418 16 6 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:35.653 0.634 17 7 6 Nelsinho Piquet Renault 1:35.768 0.749 15 8 16 Jenson Button Honda 1:35.781 0.762 19 9 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:35.827 0.808 16 10 12 Timo Glock Toyota 1:35.911 0.892 21 11 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.927 0.908 13 12 5 Fernando Alonso Renault 1:36.068 1.049 14 13 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.183 1.164 14 14 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:36.229 1.210 21 15 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.490 1.471 7 16 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.529 1.510 16 17 4 Robert Kubica BMW 1:36.618 1.599 19 18 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:36.668 1.649 15 19 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:36.908 1.889 14 20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:36.939 1.920 21 21 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:37.140 2.121 12 22 17 Rubens Barrichello Honda 1:37.703 2.684 6
2.Antrenmanlar
| Sıra | Pilot | Takım | Lastik | Süre | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:35.055 | 32 | ||
| 2 | Ferrari | 1:35.206 | 33 | ||
| 3 | Ferrari | 1:35.428 | 36 | ||
| 4 | Honda | 1:36.037 | 40 | ||
| 5 | Scuderia Toro Rosso | 1:36.474 | 35 | ||
| 6 | Toyota | 1:36.493 | 38 | ||
| 7 | McLaren | 1:36.512 | 30 | ||
| 8 | BMW | 1:36.671 | 33 | ||
| 9 | Force India F1 | 1:36.756 | 37 | ||
| 10 | Williams | 1:36.838 | 34 | ||
| 11 | Honda | 1:36.879 | 38 | ||
| 12 | Williams | 1:36.908 | 36 | ||
| 13 | BMW | 1:37.106 | 3 | ||
| 14 | Renault | 1:37.328 | 23 | ||
| 15 | Renault | 1:37.331 | 42 | ||
| 16 | Red Bull | 1:37.346 | 37 | ||
| 17 | Toyota | 1:37.512 | 35 | ||
| 18 | Force India F1 | 1:37.614 | 35 | ||
| 19 | Super Aguri | 1:39.021 | 27 | ||
| 20 | Super Aguri | 1:39.361 | 30 | ||
| 21 | Scuderia Toro Rosso | no time | 1 | ||
| 22 | Red Bull | no time |
1. Antrenmanlar
| Sıra | Pilot | Takım | Lastik | Süre | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:35.392 | 20 | ||
| 2 | Ferrari | 1:36.459 | 8 | ||
| 3 | McLaren | 1:36.556 | 21 | ||
| 4 | Williams | 1:36.578 | 23 | ||
| 5 | McLaren | 1:36.626 | 17 | ||
| 6 | Renault | 1:37.022 | 18 | ||
| 7 | Renault | 1:37.034 | 28 | ||
| 8 | BMW | 1:37.218 | 9 | ||
| 9 | Honda | 1:37.282 | 17 | ||
| 10 | Toyota | 1:37.540 | 24 | ||
| 11 | BMW | 1:37.649 | 17 | ||
| 12 | Williams | 1:37.649 | 18 | ||
| 13 | Honda | 1:37.076 | 20 | ||
| 14 | Toyota | 1:37.782 | 27 | ||
| 15 | Scuderia Toro Rosso | 1:38.219 | 26 | ||
| 16 | Red Bull | 1:38.232 | 7 | ||
| 17 | Red Bull | 1:38.707 | 12 | ||
| 18 | Scuderia Toro Rosso | 1:38.798 | 25 | ||
| 19 | Force India F1 | 1:39.046 | 21 | ||
| 20 | Super Aguri | 1:40.178 | 1 | ||
| 21 | Super Aguri | 1:40.351 | 14 | ||
| 22 | Force India F1 | 1:41.269 | 5 |


Yorumlar (0 Yorum Eklendi):
Yorumunuzu Ekleyin