Bahreyn GP Sonuçları
Yarış Sonucu
| Pos. | Driver | Team | Tires | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:31:06.970 | ||||
| 2 | Ferrari | + 3.339 | ||||
| 3 | BMW | + 4.998 | ||||
| 4 | BMW | + 8.409 | ||||
| 5 | McLaren | + 26.789 | ||||
| 6 | Toyota | + 41.314 | ||||
| 7 | Red Bull | + 45.473 | ||||
| 8 | Williams | + 55.889 | ||||
| 9 | Toyota | + 1:09.500 | ||||
| 10 | Renault | + 1:17.181 | ||||
| 11 | Honda | + 1:17.862 | ||||
| 12 | Force India F1 | + 1 laps | ||||
| 13 | McLaren | + 1 laps | ||||
| 14 | Williams | + 1 laps | ||||
| 15 | Scuderia Toro Rosso | + 1 laps | ||||
| 16 | Super Aguri | + 1 laps | ||||
| 17 | Super Aguri | + 1 laps | ||||
| 18 | Red Bull | + 1 laps | ||||
| 19 | Force India F1 | + 2 laps | ||||
| Yarış Dışı | ||||||
| 20 | Renault | + 16 laps | ||||
| 21 | Honda | + 37 laps | ||||
| 22 | Scuderia Toro Rosso | + 57 laps | ||||
Sıralama Turları
| Pos. | Driver | Team | Tires | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW | 1:33.096 | ||
| 2 | Ferrari | 1:33.123 | ||
| 3 | McLaren | 1:33.292 | ||
| 4 | Ferrari | 1:33.418 | ||
| 5 | McLaren | 1:33.488 | ||
| 6 | BMW | 1:33.737 | ||
| 7 | Toyota | 1:33.994 | ||
| 8 | Williams | 1:34.015 | ||
| 9 | Honda | 1:35.057 | ||
| 10 | Renault | 1:35.115 | ||
| 11 | Red Bull | 1:32.371 | ||
| 12 | Honda | 1:32.508 | ||
| 13 | Toyota | 1:32.528 | ||
| 14 | Renault | 1:32.790 | ||
| 15 | Scuderia Toro Rosso | 1:32.915 | ||
| 16 | Williams | 1:32.943 | ||
| 17 | Red Bull | 1:33.433 | ||
| 18 | Force India F1 | 1:33.501 | ||
| 19 | Scuderia Toro Rosso | 1:33.501 | ||
| 20 | Force India F1 | 1:33.845 | ||
| 21 | Super Aguri | 1:34.140 | ||
| 22 | Super Aguri | 1:35.725 |
3. Antrenmanlar
| Pos. | Driver | Team | Tires | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:32.521 | 17 | ||
| 2 | Ferrari | 1:32.726 | 10 | ||
| 3 | Red Bull | 1:32.742 | 16 | ||
| 4 | Toyota | 1:32.901 | 18 | ||
| 5 | Red Bull | 1:32.918 | 14 | ||
| 6 | Williams | 1:33.020 | 16 | ||
| 7 | BMW | 1:33.024 | 18 | ||
| 8 | Renault | 1:33.074 | 16 | ||
| 9 | Ferrari | 1:33.237 | 10 | ||
| 10 | McLaren | 1:33.367 | 15 | ||
| 11 | Scuderia Toro Rosso | 1:33.372 | 17 | ||
| 12 | Force India F1 | 1:33.392 | 20 | ||
| 13 | Renault | 1:33.445 | 13 | ||
| 14 | Honda | 1:33.551 | 18 | ||
| 15 | Toyota | 1:33.595 | 20 | ||
| 16 | Honda | 1:33.600 | 17 | ||
| 17 | Scuderia Toro Rosso | 1:33.651 | 14 | ||
| 18 | McLaren | 1:33.659 | 14 | ||
| 19 | Force India F1 | 1:33.857 | 18 | ||
| 20 | BMW | 1:34.074 | 16 | ||
| 21 | Super Aguri | 1:34.591 | 18 | ||
| 22 | Super Aguri | 1:34.952 | 16 |
2. Antrenmanlar
| Pos. | Driver | Team | Tires | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:32.233 | 20 | ||
| 2 | Ferrari | 1:32.350 | 15 | ||
| 3 | Williams | 1:32.415 | 23 | ||
| 4 | McLaren | 1:32.705 | 21 | ||
| 5 | McLaren | 1:32.868 | 20 | ||
| 6 | Williams | 1:33.121 | 24 | ||
| 7 | BMW | 1:33.333 | 16 | ||
| 8 | Toyota | 1:33.539 | 27 | ||
| 9 | Red Bull | 1:33.788 | 20 | ||
| 10 | Renault | 1:33.815 | 19 | ||
| 11 | Toyota | 1:33.929 | 28 | ||
| 12 | Red Bull | 1:33.950 | 20 | ||
| 13 | Renault | 1:33.981 | 24 | ||
| 14 | BMW | 1:34.106 | 17 | ||
| 15 | Scuderia Toro Rosso | 1:34.235 | 27 | ||
| 16 | Scuderia Toro Rosso | 1:34.321 | 32 | ||
| 17 | Force India F1 | 1:34.892 | 20 | ||
| 18 | Honda | 1:34.915 | 16 | ||
| 19 | Honda | 1:35.174 | 12 | ||
| 20 | Force India F1 | 1:35.429 | 22 | ||
| 21 | Super Aguri | 1:36.145 | 6 | ||
| 22 | Super Aguri | 1:36.536 | 6 |
1. Antrenmanlar
| Pos. | Driver | Team | Tires | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:32.233 | 20 | ||
| 2 | Ferrari | 1:32.350 | 15 | ||
| 3 | Williams | 1:32.415 | 23 | ||
| 4 | McLaren | 1:32.705 | 21 | ||
| 5 | McLaren | 1:32.868 | 20 | ||
| 6 | Williams | 1:33.121 | 24 | ||
| 7 | BMW | 1:33.333 | 16 | ||
| 8 | Toyota | 1:33.539 | 27 | ||
| 9 | Red Bull | 1:33.788 | 20 | ||
| 10 | Renault | 1:33.815 | 19 | ||
| 11 | Toyota | 1:33.929 | 28 | ||
| 12 | Red Bull | 1:33.950 | 20 | ||
| 13 | Renault | 1:33.981 | 24 | ||
| 14 | BMW | 1:34.106 | 17 | ||
| 15 | Scuderia Toro Rosso | 1:34.235 | 27 | ||
| 16 | Scuderia Toro Rosso | 1:34.321 | 32 | ||
| 17 | Force India F1 | 1:34.892 | 20 | ||
| 18 | Honda | 1:34.915 | 16 | ||
| 19 | Honda | 1:35.174 | 12 | ||
| 20 | Force India F1 | 1:35.429 | 22 | ||
| 21 | Super Aguri | 1:36.145 | 6 | ||
| 22 | Super Aguri | 1:36.536 | 6 |
Son Eklenen Haberler
Bu haber için oy ver



del.icio.us
Digg
Facebook
Google
Windows Live
Yorumlar (1 Yorum Eklendi):