Avustralya GP Sonuçları
Yarış Sonucu
| No | Pilot | Takım | Tur | Süre | Start | Puan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 1:34:50.616 | 1 | 10 | ||||||
| 2 | Nick Heidfeld | BMW | 58 | +5.4 secs | 5 | 8 | ||||||
| 3 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +8.1 secs | 7 | 6 | ||||||
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +17.1 secs | 11 | 5 | ||||||
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 58 | +18.0 secs | 3 | 4 | ||||||
| 6 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 57 | +1 Lap | 13 | 3 | ||||||
| 7 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 55 | +3 Laps | 17 | 2 | ||||||
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | Engine | 15 | 1 | ||||||
| Ret | Robert Kubica | BMW | 47 | Accident | 2 | |||||||
| Ret | Timo Glock | Toyota | 43 | Accident | 18 | |||||||
| Ret | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 32 | Transmission | 19 | |||||||
| Ret | Nelsinho Piquet | Renault | 30 | Accident damage | 20 | |||||||
| Ret | Felipe Massa | Ferrari | 29 | Engine | 4 | |||||||
| Ret | David Coulthard | Red Bull-Renault | 25 | Accident | 8 | |||||||
| Ret | Jarno Trulli | Toyota | 19 | Electrical | 6 | |||||||
| Ret | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 8 | Hydraulics | 22 | |||||||
| Ret | Mark Webber | Red Bull-Renault | 0 | Accident | 14 | |||||||
| Ret | Jenson Button | Honda | 0 | Accident | 12 | |||||||
| Ret | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | Accident | 21 | |||||||
| Ret | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 0 | Accident | 9 | |||||||
| Ret | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 | Accident | 16 | |||||||
| DSQ | Rubens Barrichello | Honda | 58 | +52.4 secs | 10 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sıralama Turları Sonuçları
| No | | Pilot | | Takım | | Q1 | | Q2 | | Q3 | | Tur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.572 | 1:25.187 | 1:26.714 | 14 | ||||||
| 2 | Robert Kubica | BMW | 1:26.103 | 1:25.315 | 1:26.869 | 15 | ||||||
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:25.664 | 1:25.452 | 1:27.079 | 13 | ||||||
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.994 | 1:25.691 | 1:27.178 | 12 | ||||||
| 5 | Nick Heidfeld | BMW | 1:25.960 | 1:25.518 | 1:27.236 | 16 | ||||||
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.427 | 1:26.101 | 1:28.527 | 17 | ||||||
| 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:26.295 | 1:26.059 | 1:28.687 | 21 | ||||||
| 8 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:26.381 | 1:26.063 | 1:29.041 | 18 | ||||||
| 9 | Timo Glock | Toyota | 1:26.919 | 1:26.164 | 1:29.593 | 17 | ||||||
| 10 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:26.702 | 1:25.842 | No time | 18 | ||||||
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1:26.369 | 1:26.173 | 13 | |||||||
| 12 | Fernando Alonso | Renault | 1:26.907 | 1:26.188 | 10 | |||||||
| 13 | Jenson Button | Honda | 1:26.712 | 1:26.259 | 13 | |||||||
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:26.891 | 1:26.413 | 13 | |||||||
| 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:26.914 | No time | 8 | |||||||
| 16 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.140 | 3 | ||||||||
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:27.207 | 9 | ||||||||
| 18 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:27.446 | 10 | ||||||||
| 19 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:27.859 | 9 | ||||||||
| 20 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:28.208 | 9 | ||||||||
| 21 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:28.330 | 6 | ||||||||
| 22 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:29.059 | 9 |
-------------------------------------------------------------------------------
3. Antrenman Sonuçları
| No | Sürücü | Takım | Süre | Tur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW | 1:25.613 | 18 | ||
| 2 | BMW | 1:25.950 | 16 | ||
| 3 | Renault | 1:26.082 | 14 | ||
| 4 | Williams | 1:26.171 | 17 | ||
| 5 | Red Bull | 1:26.385 | 14 | ||
| 6 | Red Bull | 1:26.407 | 17 | ||
| 7 | Honda | 1:26.502 | 18 | ||
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 1:26.663 | 18 | ||
| 9 | Force India F1 | 1:26.682 | 18 | ||
| 10 | Toyota | 1:26.882 | 11 | ||
| 11 | Ferrari | 1:27.020 | 19 | ||
| 12 | McLaren | 1:27.084 | 14 | ||
| 13 | Toyota | 1:27.162 | 15 | ||
| 14 | Ferrari | 1:27.163 | 17 | ||
| 15 | Renault | 1:27.284 | 13 | ||
| 16 | Honda | 1:27.333 | 18 | ||
| 17 | Force India F1 | 1:27.489 | 18 | ||
| 18 | Scuderia Toro Rosso | 1:27.578 | 17 | ||
| 19 | Williams | 1:27.601 | 15 | ||
| 20 | McLaren | 1:27.992 | 15 | ||
| 21 | Super Aguri | 1:28.363 | 13 | ||
| 22 | Super Aguri | 1:28.912 | 15 |
-----------------------------------------------------------------------------------
2. Antrenman Sonuçları
| No | Pilot | Takım | Süre | Tur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:26.559 | 33 | ||
| 2 | Red Bull | 1:27.473 | 27 | ||
| 3 | Ferrari | 1:27.640 | 29 | ||
| 4 | McLaren | 1:27.683 | 29 | ||
| 5 | Red Bull | 1:28.037 | 26 | ||
| 6 | Ferrari | 1:28.208 | 28 | ||
| 7 | Toyota | 1:28.292 | 22 | ||
| 8 | Williams | 1:28.352 | 31 | ||
| 9 | Force India F1 | 1:28.469 | 32 | ||
| 10 | Toyota | 1:28.582 | 28 | ||
| 11 | Honda | 1:28.632 | 30 | ||
| 12 | BMW | 1:28.731 | 33 | ||
| 13 | Renault | 1:28.779 | 37 | ||
| 14 | Honda | 1:28.849 | 28 | ||
| 15 | BMW | 1:28.860 | 35 | ||
| 16 | Williams | 1:29.077 | 33 | ||
| 17 | Force India F1 | 1:29.161 | 32 | ||
| 18 | Scuderia Toro Rosso | 1:29.193 | 40 | ||
| 19 | Renault | 1:29.518 | 14 | ||
| 20 | Scuderia Toro Rosso | 1:29.605 | 11 | ||
| 21 | Super Aguri | 1:30.663 | 16 | ||
| 22 | Super Aguri | 1:31.527 | 8 |
----------------------------------------------
1.Antrenman Sonuçları
| No | Pilot | Takım | Süre | Tur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:26.461 | 25 | ||
| 2 | McLaren | 1:26.948 | 21 | ||
| 3 | Ferrari | 1:26.958 | 25 | ||
| 4 | McLaren | 1:27.114 | 19 | ||
| 5 | Red Bull | 1:28.263 | 18 | ||
| 6 | Renault | 1:28.360 | 22 | ||
| 7 | BMW | 1:28.579 | 12 | ||
| 8 | Toyota | 1:28.913 | 16 | ||
| 9 | Scuderia Toro Rosso | 1:28.957 | 22 | ||
| 10 | Toyota | 1:29.014 | 23 | ||
| 11 | Honda | 1:29.124 | 25 | ||
| 12 | Force India F1 | 1:29.230 | 24 | ||
| 13 | Red Bull | 1:29.301 | 5 | ||
| 14 | Scuderia Toro Rosso | 1:29.363 | 32 | ||
| 15 | Honda | 1:29.533 | 17 | ||
| 16 | BMW | 1:29.561 | 7 | ||
| 17 | Force India F1 | 1:30.155 | 13 | ||
| 18 | Renault | 1:30.357 | 21 | ||
| 19 | Super Aguri | 1:31.048 | 7 | ||
| 20 | Super Aguri | 1:31.771 | 7 | ||
| 21 | Williams | 1:35.053 | 3 | ||
| 22 | Williams | no time | 3 |
Son Eklenen Haberler
Bu haber için oy ver



del.icio.us
Digg
Facebook
Google
Windows Live
Yorumlar (0 Yorum Eklendi):