<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.trf1.net/">
	<title type="text">TRF1.net - Türkiye&#039;nin En Güncel Formula1 ve Motor Sporları Haber Sitesi</title>
	<id>http://www.trf1.net/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.trf1.net/yarislar/testler/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2008-05-22T02:00:26+03:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>Yağmurlu Son Günde Trulli En Hızlı İsim</title>
						<id>http://www.trf1.net/yarislar/testler/2500.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.trf1.net/yarislar/testler/2500.html" />
						<published>2008-05-16T13:17:00+03:00</published>
						<updated>2008-05-16T13:17:00+03:00</updated>
						<author>
							<name>Abdullah Çelik</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.trf1.net/yarislar/testler/2500.html" label="tech" />
						<content type="html">Takımların Kanada Gp i&amp;ccedil;in hazırlandıkları Paul Richard testlerinin son g&amp;uuml;n&amp;uuml;nde en hızlı isim Toyota pilotu Jarno Trulli oldu.İlk </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Monaco Öncesi Testlerde Raikkonen En Hızlı</title>
						<id>http://www.trf1.net/yarislar/testler/2484.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.trf1.net/yarislar/testler/2484.html" />
						<published>2008-05-15T13:17:00+03:00</published>
						<updated>2008-05-15T13:17:00+03:00</updated>
						<author>
							<name>Abdullah Çelik</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.trf1.net/yarislar/testler/2484.html" label="tech" />
						<content type="html">Takımların Monaco GP i&amp;ccedil;in hazırlıklarını s&amp;uuml;rd&amp;uuml;rd&amp;uuml;ğ&amp;uuml; Paul Richard testlerinin 2. g&amp;uuml;n&amp;uuml;nde Ferrari pilotu Kimi Raikkonen en hızlı isim </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Paul Richard&#039;da 1. Günü Hamilton Lider Tamamladı</title>
						<id>http://www.trf1.net/yarislar/testler/2471.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.trf1.net/yarislar/testler/2471.html" />
						<published>2008-05-14T13:06:00+03:00</published>
						<updated>2008-05-14T13:06:00+03:00</updated>
						<author>
							<name>Abdullah Çelik</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.trf1.net/yarislar/testler/2471.html" label="tech" />
						<content type="html">T&amp;uuml;m Formula 1 takımlarının &amp;ccedil;alıştığı Paul Richard testlerinin a&amp;ccedil;ılış g&amp;uuml;n&amp;uuml;nde Mclaren Mercedes pilotu Lewis Hamilton en hızlı isim </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Barcelona&#039;da 2. Gün Barrichello En Hızlı</title>
						<id>http://www.trf1.net/yarislar/testler/2021.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.trf1.net/yarislar/testler/2021.html" />
						<published>2008-04-15T10:53:00+03:00</published>
						<updated>2008-04-15T10:53:00+03:00</updated>
						<author>
							<name>Abdullah Çelik</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.trf1.net/yarislar/testler/2021.html" label="tech" />
						<content type="html">İspanya &amp;ouml;ncesi Barcelona'da yapılan testlerin 2. g&amp;uuml;n&amp;uuml;nde Honda pilotu Rubens Barrichello en hızlı isim oldu. Seasın sonlarına doğru </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Barcelona&#039;da İlk Gün Massa Slickler ile Uçtu</title>
						<id>http://www.trf1.net/yarislar/testler/2014.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.trf1.net/yarislar/testler/2014.html" />
						<published>2008-04-14T14:21:00+03:00</published>
						<updated>2008-04-14T14:21:00+03:00</updated>
						<author>
							<name>Abdullah Çelik</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.trf1.net/yarislar/testler/2014.html" label="tech" />
						<content type="html">Felipe Massa, Barcelona'da bug&amp;uuml;n başlayan testlerde slick lastikler ile elde ettiği derece ile en yakın rakibinden 2.5 sn'den </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Ron Dennis ile Formula 1&#039;in Geleceği Üzerine</title>
						<id>http://www.trf1.net/yarislar/testler/1829.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1829.html" />
						<published>2008-04-02T13:51:00+03:00</published>
						<updated>2008-04-02T13:51:00+03:00</updated>
						<author>
							<name>kryptonite </name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1829.html" label="tech" />
						<content type="html">McLaren takım patronu Ron Dennis, Bahreyn'deki Motor Sporları İktisadi Forum'unda temsilcilere yaptığı bir sunumda gelecek 10 senede spor </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>2008 Kış Testlerini Trulli Zirvede Tamamladı</title>
						<id>http://www.trf1.net/yarislar/testler/1326.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1326.html" />
						<published>2008-02-27T10:05:00+02:00</published>
						<updated>2008-02-27T10:05:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Abdullah Çelik</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1326.html" label="tech" />
						<content type="html">Jarno Trulli 2008 sezon &amp;ouml;ncesi kış testlerini bug&amp;uuml;n Barcelona'da en hızlı zamanı atarak zirvede tamamlamayı başardı.Son testlerde gelişim </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>İkinci Gün Mclaren Üstünlüğü ile Sonuçlandı &lt;Video&gt;</title>
						<id>http://www.trf1.net/yarislar/testler/1316.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1316.html" />
						<published>2008-02-26T10:08:00+02:00</published>
						<updated>2008-02-26T10:08:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Abdullah Çelik</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1316.html" label="tech" />
						<content type="html">Mclaren Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Heikki Kovalainen, sezon &amp;ouml;ncesi son test haftasının 2. g&amp;uuml;n&amp;uuml;nde rakipleri Ferrari pilotlarını </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>İlk Gün En Hızlı İsim Hamilton &lt;Video&gt;</title>
						<id>http://www.trf1.net/yarislar/testler/1306.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1306.html" />
						<published>2008-02-25T10:05:00+02:00</published>
						<updated>2008-02-25T10:05:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Abdullah Çelik</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1306.html" label="tech" />
						<content type="html">Lewis Hamilton 2008 sezonunun son test haftasının başladığı Barcelona'da 1. g&amp;uuml;n en hızlı isim olmayı başardı.İlk 13 pilotun </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Ferrari Barcelona Testlerini Tamamladı &lt;Video&gt;</title>
						<id>http://www.trf1.net/yarislar/testler/1287.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1287.html" />
						<published>2008-02-22T13:30:00+02:00</published>
						<updated>2008-02-22T13:30:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Abdullah Çelik</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1287.html" label="tech" />
						<content type="html">Ferrari takımı diğer takımların testlerini tamamlamasının ardından s&amp;uuml;rd&amp;uuml;rd&amp;uuml;ğ&amp;uuml; testleri tamamladı.Takım bug&amp;uuml;n Felipe Massa ve Luca Badoer ile &amp;ccedil;alışmaları </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Nakajima Barcelona Testlerini Lider Tamamladı &lt;Video&gt;</title>
						<id>http://www.trf1.net/yarislar/testler/1272.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1272.html" />
						<published>2008-02-21T10:14:00+02:00</published>
						<updated>2008-02-21T10:14:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Abdullah Çelik</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1272.html" label="tech" />
						<content type="html">Takımların sonunda bazı anlamlı s&amp;uuml;r&amp;uuml;şler yapabildiği Barcelona testlerinin son g&amp;uuml;n&amp;uuml;n&amp;uuml; Kazuki Nakajima lider tamamladı.Sabah saatlerinde pist ıslak olsada </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>BMW Sauber Bugün Verimli Çalışmalar Yaptı</title>
						<id>http://www.trf1.net/yarislar/testler/1264.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1264.html" />
						<published>2008-02-20T18:50:00+02:00</published>
						<updated>2008-02-20T18:50:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Abdullah Çelik</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1264.html" label="tech" />
						<content type="html">D&amp;uuml;nk&amp;uuml; k&amp;ouml;t&amp;uuml; hava koşullarının ardından BMW Sauber takımı bug&amp;uuml;n Valencia'da verimli &amp;ccedil;alışmalar yaptı.D&amp;uuml;nk&amp;uuml; yağmurlu testlerin ardından bug&amp;uuml;n sabah&amp;nbsp;Robert </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Massa Yağmurlu Günü Lider Tamamladı &lt;Video&gt;</title>
						<id>http://www.trf1.net/yarislar/testler/1260.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1260.html" />
						<published>2008-02-20T11:59:00+02:00</published>
						<updated>2008-02-20T11:59:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Abdullah Çelik</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1260.html" label="tech" />
						<content type="html">Felipe Massa, sabah bir ara spin atmasına rağmen yağmurlu g&amp;uuml;n&amp;uuml; lider tamamlamayı başardı.Takımlar bug&amp;uuml;n hava koşullarının daha iyi </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Barcelona&#039;da İlk Günün Lideri Rosberg</title>
						<id>http://www.trf1.net/yarislar/testler/1252.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1252.html" />
						<published>2008-02-19T15:32:00+02:00</published>
						<updated>2008-02-19T15:32:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Abdullah Çelik</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1252.html" label="tech" />
						<content type="html">Nico Rosberg Barcelona testlerinin ilk g&amp;uuml;n&amp;uuml;nde en hızlı isim oldu.&amp;nbsp;K&amp;ouml;t&amp;uuml; hava koşullarının etkili olduğu Barcelona'da takımların &amp;ccedil;alışmaları etkilendi </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Kovalainen Jerez Testlerini Zirvede Tamamladı &lt;Video&gt;</title>
						<id>http://www.trf1.net/yarislar/testler/1172.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1172.html" />
						<published>2008-02-14T10:15:00+02:00</published>
						<updated>2008-02-14T10:15:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Abdullah Çelik</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1172.html" label="tech" />
						<content type="html">Heikki Kovalainen 2008 sezonu i&amp;ccedil;in Jerez'de yapılan testlerin son g&amp;uuml;n&amp;uuml;nde en hızlı isim olmayı başardı. Fin pilot bug&amp;uuml;n </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Jerez&#039;de 2. Günü Webber Lider Tamamladı &lt;Video&gt;</title>
						<id>http://www.trf1.net/yarislar/testler/1163.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1163.html" />
						<published>2008-02-13T10:34:00+02:00</published>
						<updated>2008-02-13T10:34:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Abdullah Çelik</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1163.html" label="tech" />
						<content type="html">Mark Webber Red Bull'un RB4'te gelişim g&amp;ouml;sterdiğini kanıtladı ve t&amp;uuml;m takımların katıldığı 2. test g&amp;uuml;n&amp;uuml;nde en hızlı isim </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Jerez&#039;de 1. Gün - Hamilton Lider &lt;Video&gt;</title>
						<id>http://www.trf1.net/yarislar/testler/1153.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1153.html" />
						<published>2008-02-12T10:59:00+02:00</published>
						<updated>2008-02-12T10:59:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>kryptonite </name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1153.html" label="tech" />
						<content type="html">Mclaren Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Pedro De la Rosa Jerez testlerinin ilk g&amp;uuml;n&amp;uuml;nde en hızlı isimler olmayı </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Bahreyn&#039;de Son Gün - Massa Lider, Glock 2.</title>
						<id>http://www.trf1.net/yarislar/testler/1139.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1139.html" />
						<published>2008-02-11T12:14:00+02:00</published>
						<updated>2008-02-11T12:14:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Abdullah Çelik</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1139.html" label="tech" />
						<content type="html">Ferrari ve Toyota takımlarının 2008 sezonu i&amp;ccedil;in Bahreyn'de s&amp;uuml;rd&amp;uuml;rd&amp;uuml;ğ&amp;uuml; 6 g&amp;uuml;nl&amp;uuml;k &amp;ccedil;alışma bug&amp;uuml;n sona erdi. Bahreyn testlerinde son </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Raikkonen 5. Gün de En Hızlı İsim Oldu</title>
						<id>http://www.trf1.net/yarislar/testler/1131.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1131.html" />
						<published>2008-02-10T13:24:00+02:00</published>
						<updated>2008-02-10T13:24:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Abdullah Çelik</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1131.html" label="tech" />
						<content type="html">Dayanıklılık problemlerinin yaşanmasına rağmen Kimi Raikkonen, Bahreyn testlerinin 5. g&amp;uuml;n&amp;uuml;nde de en hızlı isim olmayı başardı.F2008'in gelişimi ve </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Raikkonen, Bahreyn&#039;de 3. Gün Daha Hızlıydı</title>
						<id>http://www.trf1.net/yarislar/testler/1082.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1082.html" />
						<published>2008-02-06T18:00:00+02:00</published>
						<updated>2008-02-06T18:00:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>abdullah çelik</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.trf1.net/yarislar/testler/1082.html" label="tech" />
						<content type="html">Son D&amp;uuml;nya Şampiyonu Kimi Raikkonen Bahreyn testlerinin 3. g&amp;uuml;n&amp;uuml;nde daha da hızlı bir tur zamanı atmayı başardı.Ferrari pilotu </content>
					</entry>
				
			
		
</feed>