Puan Durumu
| Pilotlar | Avs | Mlz | Bah | İsp | TR | Mon | Kan | Fra | İng | Alm | Mac | Eur | Bel | İta | Sin | Jap | Çin | Bra | Puan | |
| 1 | L. Hamilton | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 70 | |||||||||
| 2 | F. Massa | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 10 | 64 | ||||||||||
| 3 | K. Räikkönen | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 57 | |||||||||
| 4 | R. Kubica | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 55 | ||||||||
| 5 | H. Kovalainen | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 43 | |||||||||
| 6 | N. Heidfeld | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 41 | |||||||||||
| 7 | J. Trulli | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 26 | ||||||||||
| 8 | M. Webber | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 18 | ||||||||||||
| 9 | F. Alonso | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 18 | ||||||||||||
| 10 | T.Glock | 5 | 8 | 2 | 15 | |||||||||||||||
| 11 | N. Piquet Jr. | 2 | 8 | 3 | 13 | |||||||||||||||
| 12 | R. Barrichello | 3 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||
| 13 | N. Rosberg | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 14 | S. Vettel | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||
| 15 | K. Nakajima | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 16 | D. Coulthard | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 17 | J. Button | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 18 | S. Bourdais | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 19 | A. Davidson | 0 | ||||||||||||||||||
| 20 | T. Sato | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | G. Fisichella | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | A. Sutil | 0 |
Son Eklenen Haberler
Bu haber için oy ver













del.icio.us
Digg
Facebook
Google
Windows Live
Yorumlar (2 Yorum Eklendi):