| | |||
| | |||
| | |||
| 1- | 2- | 3- | 4- |
| 5- | 6- | 7- | 8- |
| 9- | 10- | 11- | 12- |
| | |||
| Pist Uzunluğu | 5.473 km | ||
| Tur Sayısı | 56 (306.488 km) | ||
| Viraj Sayısı | 25 | ||
| En Yüksek Hız | ~300 km/saat | ||
| Downforce | Yüksek | ||
| Pistin Yapılış Tarihi | 2008 | ||
| İlk Yarış Tarihi | 24/08/2008 | ||
| Yapılan Yarış Sayısı | 0 | ||
| Web Sitesi | | ||
| | | ||
| | |||
| En Hızlı Tur | | | 2008 |
| En Hızlı Pole | | | 2008 |
| 2007 Pole | | | 2008 |
| 2007 Podyum | 1- | 2- | 3- |
| | |||
| 2007 | | | |
| 2006 | | | |













del.icio.us
Digg
Facebook
Google
Windows Live
Yorumlar (0 Yorum Eklendi):