| | |||
![]() | |||
| | |||
| 1- | 2- | 3- | 4- |
| 5- | 6- | 7- | 8- |
| 9- | 10- | 11- | 12- |
| | |||
| Pist Uzunluğu | 5.067 km | ||
| Tur Sayısı | 61 (309.087 km) | ||
| Viraj Sayısı | 24 (sol:14, sağ:10) | ||
| En Yüksek Hız | ~300 km/saat | ||
| Downforce | Yüksek | ||
| Pistin Yapılış Tarihi | 2008 | ||
| İlk Yarış Tarihi | 28/09/2008 | ||
| Yapılan Yarış Sayısı | 0 | ||
| Web Sitesi | | ||
| | | ||
| | |||
| En Hızlı Tur | | | 2008 |
| En Hızlı Pole | | | 2008 |
| 2007 Pole | | | 2008 |
| 2007 Podyum | 1- | 2- | 3- |
| | |||
| 2007 | | | |
| 2006 | | | |
Bu haber için oy ver














del.icio.us
Digg
Facebook
Google
Windows Live
Yorumlar (2 Yorum Eklendi):
http://www.trf1.net/formula1_haberler/1208.html