Moto2: Valencia'da 1.Antrenman: Kenan 7.; Bradl Lider
Gönderen:
04.11.2011 13:16:00
3 Yorum | Yorum Ekle
Moto2'nin Valencia'daki son ayağının ilk antrenman seansında Kenan Sofuoğlu, 7. en hızlı turu elde ederken lider, şampiyonluğunu ilan eden Stefan Bradl oldu.
Marc Marquez'in müsabakaya katılmaması nedeniyle şampiyonluk unvanına ulaşan Bradl'ı Randy Krummenacher ve Alex de Angelis takip etti.
Kenan Sofuoğlu'nun takım arkadaşı Dominique Aegerter de 4. sırayı alınca takım adına güçlü bir başlangıç yapıldı.
| Sıra | No | Sürücü | Ulusn | Takım | Motor | Hız | Derece | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 260.2 | 1'41.777 | |
| 2 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 255.7 | 1'42.106 | 0.329 / 0.329 |
| 3 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 253.1 | 1'42.688 | 0.911 / 0.582 |
| 4 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 256.5 | 1'42.941 | 1.164 / 0.253 |
| 5 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 252.3 | 1'43.038 | 1.261 / 0.097 |
| 6 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 252.5 | 1'43.814 | 2.037 / 0.776 |
| 7 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 251.3 | 1'43.933 | 2.156 / 0.119 |
| 8 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 251.5 | 1'44.307 | 2.530 / 0.374 |
| 9 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 251.7 | 1'44.672 | 2.895 / 0.365 |
| 10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 252.7 | 1'44.924 | 3.147 / 0.252 |
| 11 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 253.1 | 1'45.073 | 3.296 / 0.149 |
| 12 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 253.5 | 1'45.210 | 3.433 / 0.137 |
| 13 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 252.6 | 1'45.996 | 4.219 / 0.786 |
| 14 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 254.6 | 1'46.189 | 4.412 / 0.193 |
| 15 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 252.5 | 1'46.686 | 4.909 / 0.497 |
| 16 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 255.9 | 1'46.714 | 4.937 / 0.028 |
| 17 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 254.9 | 1'46.863 | 5.086 / 0.149 |
| 18 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 253.3 | 1'46.977 | 5.200 / 0.114 |
| 19 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 252.1 | 1'47.178 | 5.401 / 0.201 |
| 20 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 252.2 | 1'47.667 | 5.890 / 0.489 |
| 21 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 254.6 | 1'48.443 | 6.666 / 0.776 |
| 22 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Aeroport de Castello | FTR | 254.8 | 1'48.471 | 6.694 / 0.028 |
| 23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 250.1 | 1'48.662 | 6.885 / 0.191 |
| 24 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 254.4 | 1'48.807 | 7.030 / 0.145 |
| 25 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 253.9 | 1'48.877 | 7.100 / 0.070 |
| 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 253.0 | 1'49.280 | 7.503 / 0.403 | |
| 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 250.9 | 1'49.428 | 7.651 / 0.148 | |
| 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 254.4 | 1'49.644 | 7.867 / 0.216 | |
| 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 255.4 | 1'49.676 | 7.899 / 0.032 | |
| 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 257.4 | 1'49.735 | 7.958 / 0.059 | |
| 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 249.7 | 1'50.243 | 8.466 / 0.508 | |
| 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 252.9 | 1'50.373 | 8.596 / 0.130 | |
| 96 | Nasser Hasan AL MALKI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 247.9 | 1'51.571 | 9.794 / 1.198 | |
| 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 254.1 | 1'51.745 | 9.968 / 0.174 | |
| 82 | Elena ROSELL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 245.8 | 1'52.098 | 10.321 / 0.353 | |
| 61 | Oscar CLIMENT | SPA | Team Climent | MIR Racing | 243.0 | 1'54.631 | 12.854 / 2.533 | |
| 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 254.7 | 1'55.058 | 13.281 / 0.427 | |
| 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 229.8 | 1'58.798 | 17.021 / 3.740 | |
| 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 209.5 | 16'32.979 | 14'51.202 / 14'34.181 | |
| 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter |
Facebook
Tweet Paylaş
Bu Haberi Ne Kadar Beğendin?
Son Haberler
- Pirelli, Sıralamalarda 3. Seans Lastiği Sağlamaya Hazır
- Berke Bayındır: Talihsiz Yarış, Puanlı Finiş
- Newey Silverstone'da Piste Çıkacak
- CVC 1.6 Milyar Dolarlık Formula 1 Hissesini Sattı!
- Senna Koltuğunu Bottas'a Kaptırmayacak
- Williams Yangının Ardından Monako için Hazır
- Schumacher'in Düşük Formu Onu Emekliliğe Zorlayabilir
- Otokros Sezonu Antalya'da Açıldı
- Le Mans Podyumu Rossi'ye Güven Verdi
- Ferrari Agresif Çalışma Temposuna Devam Etmeli
- Montezemolo'dan Ferrari Çalışanlarına Mektup Var
- Williams Monako Öncesi Temkinli
- Hulkenberg ve Mallya Monako için Umutlu
- Pirelli: "Monte Carlo, Her Türlü Stratejiye Açık"
- Mercedes: "Di Resta Radarımızda"
- Briatore, F1'e Karşı GP1 Serisi İçin Kuralları Yazıyor
- Ferrari, İtalya'daki Depremden Etkilenmediğini Açıkladı
- İSOFF Challenge'da Muhteşem Start
- Körfez Karting'e Yağmur Engeli
- Petrov, Massa'nın Sene Bitmeden Ferrari'den Gönderileceğini Düşünüyor
- Lotus 500. Yarışı Monaco'da Kazanmak İstiyor
- Pirelli, Silverstone'a Kadar Lastik Türlerini Açıkladı
- HRT Patronu Marussia Rekabetine İnanmıyor
- Grosjean Lotus'un Potansiyeline İnanıyor
- Avusturya'da Kazananlar Huff ve D'Aste
Giriş Yap
Son Yorumlar
shumi nuri
Tarih
23.05.2012 01:27:31
karabey
Tarih
23.05.2012 00:39:37
jet man
Tarih
23.05.2012 00:07:37
M1CHAEL .
Tarih
23.05.2012 00:07:13
katafalk kaya
Tarih
22.05.2012 23:42:00
xtrabit racing (Cadillac XTS)
Tarih
22.05.2012 23:32:17
xtrabit racing (Cadillac XTS)
Tarih
22.05.2012 23:29:05
Virtuee
Tarih
22.05.2012 23:25:30
M1CHAEL .
Tarih
22.05.2012 23:14:50




Yorumlar (3 Gönderildi) - Tüm Yorumlar
Yorum Yaz