Moto2 Malezya GP 3.Antrenman: Kenan 15.
Gönderen:
22.10.2011 09:09:00
0 Yorum | Yorum Ekle
Malezya'da 2. antrenman seansında düşen ama yara almayan Kenan Sofuoğlu, sıralama öncesinde son antrenmanda 15. oldu.
Liderliği Thomas Lüthi elde ederken İsviçreli sürücüyü de Angelis ve Corsi takip etti; Marquez ise yine çalışmalara katılmama kararı aldı.
| Sıra | No | Sürücü | Ulus | Takım | Motor | Hız | Derece | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 263.5 | 2'07.766 | |
| 2 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 261.5 | 2'08.249 | 0.483 / 0.483 |
| 3 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 263.5 | 2'08.298 | 0.532 / 0.049 |
| 4 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 264.4 | 2'08.309 | 0.543 / 0.011 |
| 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 264.3 | 2'08.488 | 0.722 / 0.179 |
| 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 260.3 | 2'08.505 | 0.739 / 0.017 |
| 7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 255.7 | 2'08.630 | 0.864 / 0.125 |
| 8 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 262.0 | 2'08.644 | 0.878 / 0.014 |
| 9 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 263.9 | 2'08.689 | 0.923 / 0.045 |
| 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 265.6 | 2'08.699 | 0.933 / 0.010 |
| 11 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 260.1 | 2'08.765 | 0.999 / 0.066 |
| 12 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 263.2 | 2'08.783 | 1.017 / 0.018 |
| 13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 266.5 | 2'08.911 | 1.145 / 0.128 |
| 14 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 261.1 | 2'08.965 | 1.199 / 0.054 |
| 15 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 263.3 | 2'09.015 | 1.249 / 0.050 |
| 16 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 264.8 | 2'09.021 | 1.255 / 0.006 |
| 17 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 266.7 | 2'09.356 | 1.590 / 0.335 |
| 18 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 264.8 | 2'09.403 | 1.637 / 0.047 |
| 19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 261.8 | 2'09.466 | 1.700 / 0.063 |
| 20 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 259.7 | 2'09.487 | 1.721 / 0.021 |
| 21 | 87 | Mohamad ZAMRI BABA | MAL | Petronas Malaysia | Moriwaki | 259.6 | 2'09.499 | 1.733 / 0.012 |
| 22 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 261.8 | 2'09.617 | 1.851 / 0.118 |
| 23 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 264.3 | 2'09.689 | 1.923 / 0.072 |
| 24 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 260.6 | 2'09.713 | 1.947 / 0.024 |
| 25 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 262.6 | 2'09.820 | 2.054 / 0.107 |
| 26 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 261.2 | 2'09.867 | 2.101 / 0.047 |
| 27 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Aeroport de Castello | FTR | 260.4 | 2'10.085 | 2.319 / 0.218 |
| 28 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 260.8 | 2'10.135 | 2.369 / 0.050 |
| 29 | 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 258.4 | 2'10.197 | 2.431 / 0.062 |
| 30 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 260.1 | 2'10.587 | 2.821 / 0.390 |
| 31 | 20 | Ivan MORENO | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 263.9 | 2'10.745 | 2.979 / 0.158 |
| 32 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 259.4 | 2'10.950 | 3.184 / 0.205 |
| 33 | 86 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Malaysia | Moriwaki | 256.3 | 2'11.083 | 3.317 / 0.133 |
| 34 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 252.3 | 2'11.246 | 3.480 / 0.163 |
| 35 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 260.6 | 2'11.950 | 4.184 / 0.704 |
| 36 | 23 | Apiwat WONGTHANANON | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 258.5 | 2'13.058 | 5.292 / 1.108 |
| 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | ||||
| 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | ||||
| 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter |
Facebook
Tweet Paylaş
Bu Haberi Ne Kadar Beğendin?
Son Haberler
- Pirelli, Sıralamalarda 3. Seans Lastiği Sağlamaya Hazır
- Berke Bayındır: Talihsiz Yarış, Puanlı Finiş
- Newey Silverstone'da Piste Çıkacak
- CVC 1.6 Milyar Dolarlık Formula 1 Hissesini Sattı!
- Senna Koltuğunu Bottas'a Kaptırmayacak
- Williams Yangının Ardından Monako için Hazır
- Schumacher'in Düşük Formu Onu Emekliliğe Zorlayabilir
- Otokros Sezonu Antalya'da Açıldı
- Le Mans Podyumu Rossi'ye Güven Verdi
- Ferrari Agresif Çalışma Temposuna Devam Etmeli
- Montezemolo'dan Ferrari Çalışanlarına Mektup Var
- Williams Monako Öncesi Temkinli
- Hulkenberg ve Mallya Monako için Umutlu
- Pirelli: "Monte Carlo, Her Türlü Stratejiye Açık"
- Mercedes: "Di Resta Radarımızda"
- Briatore, F1'e Karşı GP1 Serisi İçin Kuralları Yazıyor
- Ferrari, İtalya'daki Depremden Etkilenmediğini Açıkladı
- İSOFF Challenge'da Muhteşem Start
- Körfez Karting'e Yağmur Engeli
- Petrov, Massa'nın Sene Bitmeden Ferrari'den Gönderileceğini Düşünüyor
- Lotus 500. Yarışı Monaco'da Kazanmak İstiyor
- Pirelli, Silverstone'a Kadar Lastik Türlerini Açıkladı
- HRT Patronu Marussia Rekabetine İnanmıyor
- Grosjean Lotus'un Potansiyeline İnanıyor
- Avusturya'da Kazananlar Huff ve D'Aste
Giriş Yap
Son Yorumlar
shumi nuri
Tarih
23.05.2012 01:27:31
karabey
Tarih
23.05.2012 00:39:37
jet man
Tarih
23.05.2012 00:07:37
M1CHAEL .
Tarih
23.05.2012 00:07:13
katafalk kaya
Tarih
22.05.2012 23:42:00
xtrabit racing (Cadillac XTS)
Tarih
22.05.2012 23:32:17
xtrabit racing (Cadillac XTS)
Tarih
22.05.2012 23:29:05
Virtuee
Tarih
22.05.2012 23:25:30
M1CHAEL .
Tarih
22.05.2012 23:14:50




Yorumlar (0 Gönderildi) - Tüm Yorumlar
Yorum Yaz