GP2: Monza'da Pole Pantano'nun
Giorgio Pantano bugün GP2 serisinin Monza'da yapılan sıralama turlarında en hızlı isim oldu ve pole pozisyonunu kazanarak yarınki ilk yarış için büyük avantaj elde etti.
Pantano'yu en yakından takip eden isin Lucas Di Grassi olurken Arden pilotları Buemi ve Filippi 3. ve 4. sıralarda yer aldılar.
Şampiyonluk mücadelesi vermeye çalışan Bruno Senna sıralamalarda ancak 12. zamanı elde edebildi. Aracının performansı karşısında hayal kırıklığına uğrayan Senna son hızlı turunda trafiğe yakalandı.
| 1 | Racing Engineering | 1:31.220 | ||
| 2 | Campos | 1:31.239 | ||
| 3 | Trust Team Arden | 1:31.330 | ||
| 4 | Trust Team Arden | 1:31.440 | ||
| 5 | Campos | 1:31.527 | ||
| 6 | Piquet Sports | 1:31.546 | ||
| 7 | Piquet Sports | 1:31.663 | ||
| 8 | FMS International | 1:31.708 | ||
| 9 | Racing Engineering | 1:31.797 | ||
| 10 | iSport International | 1:31.810 | ||
| 11 | ART Grand Prix | 1:31.949 | ||
| 12 | iSport International | 1:31.964 | ||
| 13 | Durango | 1:32.090 | ||
| 14 | ART Grand Prix | 1:32.092 | ||
| 15 | Super Nova International | 1:32.165 | ||
| 16 | Trident Racing | 1:32.229 | ||
| 17 | DPR | 1:32.236 | ||
| 18 | DAMS | 1:32.361 | ||
| 19 | DAMS | 1:32.503 | ||
| 20 | Durango | 1:32.550 | ||
| 21 | Super Nova International | 1:32.604 | ||
| 22 | FMS International | 1:32.808 | ||
| 23 | Trident Racing | 1:32.817 | ||
| 24 | DPR | 1:33.021 | ||
| 25 | BCN Competicion | 1:33.264 |
Son Eklenen Haberler
Bu haber için oy ver













del.icio.us
Digg
Facebook
Google
Windows Live
Yorumlar (2 Yorum Eklendi):