GP2: Senna Magny-Cours'da Pole'de
Bruno Senna, GP2 serisinde Art Grand Prix pilotu Romain Grosjean'in sadece 0.035 saniye önünde yer alarak pol pozisyonun sahibi oldu.
Onları Racing Enginering pilotu Giorgio Pantano takip ederken, Piquet Sports'dan Andi Zuber dördüncü en hızlı zamanın sahibi oldu.
Dereceler:
| 1 | iSport International | 1:22.250 | ||
| 2 | ART Grand Prix | 1:22.287 | ||
| 3 | Racing Engineering | 1:22.301 | ||
| 4 | Piquet Sports | 1:22.380 | ||
| 5 | Trust Team Arden | 1:22.619 | ||
| 6 | Campos | 1:22.708 | ||
| 7 | DAMS | 1:22.726 | ||
| 8 | Campos | 1:22.774 | ||
| 9 | Piquet Sports | 1:22.780 | ||
| 10 | iSport International | 1:22.821 | ||
| 11 | ART Grand Prix | 1:22.956 | ||
| 12 | Super Nova International | 1:23.035 | ||
| 13 | DAMS | 1:23.094 | ||
| 14 | Trident Racing | 1:23.154 | ||
| 15 | DPR | 1:23.158 | ||
| 16 | Durango | 1:23.191 | ||
| 17 | Trident Racing | 1:23.331 | ||
| 18 | BCN Competicion | 1:23.372 | ||
| 19 | Trust Team Arden | 1:23.441 | ||
| 20 | FMS International | 1:23.467 | ||
| 21 | Super Nova International | 1:23.787 | ||
| 22 | Durango | 1:23.853 | ||
| 23 | FMS International | 1:23.870 | ||
| 24 | Racing Engineering | 1:23.998 | ||
| 25 | BCN Competicion | 1:24.784 | ||
| 26 | DPR | 1:25.66 |
Son Eklenen Haberler
Bu haber için oy ver













del.icio.us
Digg
Facebook
Google
Windows Live
Yorumlar (1 Yorum Eklendi):