Puan Durumu
| Pilotlar | Avs | Mlz | Bah | İsp | TR | Mon | Kan | Fra | İng | Alm | Mac | Eur | Bel | İta | Sin | Jap | Çin | Bra | Puan | |
| 1 | L. Hamilton | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 10 | 4 | 98 | ||||
| 2 | F. Massa | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 2 | 8 | 10 | 97 | |||||
| 3 | R. Kubica | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 75 | ||||
| 4 | K. Räikkönen | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 75 | ||||||
| 5 | F. Alonso | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 61 | ||||||
| 6 | N. Heidfeld | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 60 | |||||||
| 7 | H. Kovalainen | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 2 | 53 | |||||||
| 8 | S. Vettel | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 5 | 35 | |||||||||
| 9 | J. Trulli | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 31 | ||||||||
| 10 | T.Glock | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 25 | ||||||||||||
| 11 | M. Webber | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||||||||
| 12 | N. Piquet Jr. | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 19 | |||||||||||||
| 13 | N. Rosberg | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | |||||||||||||
| 14 | R. Barrichello | 3 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||
| 15 | K. Nakajima | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 16 | D. Coulthard | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 17 | S. Bourdais | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 18 | J. Button | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 19 | A. Davidson | 0 | ||||||||||||||||||
| 20 | T. Sato | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | G. Fisichella | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | A. Sutil | 0 |







Facebook
Google
Windows Live
Yorumunuzu Ekleyin