GP2: Sepang'da Grosjean İlk Cepten Kalkacak
ART Grand Prix pilotu, bugün Sepang'da sezonun ikinci sıralama birinciliğine ulaştı. iSport International'dan Karun Chandhok yarınki ilk yarışa onun hemen yanında başlayacak.
| 1 | ART Grand Prix | 1:44.182 | ||
| 2 | iSport International | 1:44.965 | ||
| 3 | FMS International | 1:45.035 | ||
| 4 | iSport International | 1:45.094 | ||
| 5 | Qi-Meritus.Mahara | 1:45.166 | ||
| 6 | Trust Team Arden | 1:45.182 | ||
| 7 | Super Nova International | 1:45.367 | ||
| 8 | DAMS | 1:45.401 | ||
| 9 | Durango | 1:45.471 | ||
| 10 | Trust Team Arden | 1:45.560 | ||
| 11 | Super Nova International | 1:45.576 | ||
| 12 | Campos | 1:45.668 | ||
| 13 | Trident Racing | 1:45.704 | ||
| 14 | Qi-Meritus.Mahara | 1:45.719 | ||
| 15 | Campos | 1:45.879 | ||
| 16 | ART Grand Prix | 1:45.901 | ||
| 17 | Durango | 1:45.932 | ||
| 18 | DAMS | 1:46.019 | ||
| 19 | Trident Racing | 1:46.069 | ||
| 20 | BCN Competicion | 1:46.093 | ||
| 21 | DPR | 1:46.186 | ||
| 22 | FMS International | 1:46.258 | ||
| 23 | Piquet Sports | 1:46.281 | ||
| 24 | BCN Competicion | 1:46.710 | ||
| 25 | Piquet Sports | 1:46.923 | ||
| 26 | DPR | 1:47.720 |
Son Eklenen Haberler
Bu haber için oy ver














del.icio.us
Digg
Facebook
Google
Windows Live
Yorumlar (4 Yorum Eklendi):